« Назад
Янсруд выиграл супергигант Кубка мира в Квитфьеле
17 марта, 2016
13.03.2016 Норвежец Янсруд одержал победу в супергиганте на домашней этапе в Квитфьеле. Вторым был австриец Винсент Крихмайер (+0.17). В тройку призёров вошел также итальянец Доминик Парис (+0.32), выигравший тренировку накануне.
Александр Амодт Кильде лидирует в зачете супергиганта - 335 очков. Аксель Лунд Свиндаль - на втором месте (310). Винсент Крихмайер - третий (298).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Супергигант. Квитфьель (Норвегия). 13.03.16 //fis-ski.com
1 20 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:32.71 0.00
2 18 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:32.88 +0.17 1.98
3 19 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:33.03 +0.32 3.73
4 21 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:33.18 +0.47 5.48
5 22 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:33.39 +0.68 7.92
6 24 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:33.51 +0.80 9.32
7 16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:33.57 +0.86 10.02
8 30 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:33.61 +0.90 10.48
8 15 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:33.61 +0.90 10.48
10 6 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:33.67 +0.96 11.18
11 12 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:33.68 +0.97 11.30
12 7 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:33.70 +0.99 11.53
13 17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:33.78 +1.07 12.46
14 14 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:33.79 +1.08 12.58
15 10 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:33.85 +1.14 13.28
16 27 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:33.91 +1.20 13.98
17 26 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:33.92 +1.21 14.10
18 33 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:33.95 +1.24 14.45
19 11 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:34.06 +1.35 15.73
20 5 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:34.21 +1.50 17.47
21 9 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:34.36 +1.65 19.22
22 25 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:34.38 +1.67 19.45
23 23 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:34.41 +1.70 19.80
24 34 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:34.42 +1.71 19.92
25 29 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:34.45 +1.74 20.27
26 13 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:34.47 +1.76 20.50
27 37 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:34.51 +1.80 20.97
28 2 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:34.54 +1.83 21.32
29 38 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:34.70 +1.99 23.18
30 4 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:34.83 +2.12 24.70
31 44 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:34.86 +2.15 25.05
32 35 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:34.88 +2.17 25.28
33 36 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:34.94 +2.23 25.98
34 31 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:35.12 +2.41 28.07
35 32 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR 1:35.29 +2.58 30.06
36 43 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:35.49 +2.78 32.38
37 42 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:35.66 +2.95 34.37
38 46 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:35.73 +3.02 35.18
39 45 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:35.86 +3.15 36.70
40 41 191964 POISSON David 1982 FRA 1:36.19 +3.48 40.54
41 48 380341 ULLRICH Max 1994 CRO 1:36.27 +3.56 41.47
Did not start 1st run
1 191740 CLAREY Johan 1981 FRA
Did not finish 1st run
47 170131 FAARUP Christoffer 1992 DAN
40 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA
39 561067 PERKO Rok 1985 SLO
28 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA
8 53817 FRANZ Max 1989 AUT
3 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT
Александр Амодт Кильде лидирует в зачете супергиганта - 335 очков. Аксель Лунд Свиндаль - на втором месте (310). Винсент Крихмайер - третий (298).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Супергигант. Квитфьель (Норвегия). 13.03.16 //fis-ski.com
1 20 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:32.71 0.00
2 18 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:32.88 +0.17 1.98
3 19 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:33.03 +0.32 3.73
4 21 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:33.18 +0.47 5.48
5 22 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:33.39 +0.68 7.92
6 24 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:33.51 +0.80 9.32
7 16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:33.57 +0.86 10.02
8 30 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:33.61 +0.90 10.48
8 15 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:33.61 +0.90 10.48
10 6 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:33.67 +0.96 11.18
11 12 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:33.68 +0.97 11.30
12 7 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:33.70 +0.99 11.53
13 17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:33.78 +1.07 12.46
14 14 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:33.79 +1.08 12.58
15 10 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:33.85 +1.14 13.28
16 27 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:33.91 +1.20 13.98
17 26 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:33.92 +1.21 14.10
18 33 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:33.95 +1.24 14.45
19 11 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:34.06 +1.35 15.73
20 5 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:34.21 +1.50 17.47
21 9 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:34.36 +1.65 19.22
22 25 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:34.38 +1.67 19.45
23 23 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:34.41 +1.70 19.80
24 34 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:34.42 +1.71 19.92
25 29 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:34.45 +1.74 20.27
26 13 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:34.47 +1.76 20.50
27 37 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:34.51 +1.80 20.97
28 2 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:34.54 +1.83 21.32
29 38 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:34.70 +1.99 23.18
30 4 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:34.83 +2.12 24.70
31 44 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:34.86 +2.15 25.05
32 35 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:34.88 +2.17 25.28
33 36 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:34.94 +2.23 25.98
34 31 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:35.12 +2.41 28.07
35 32 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR 1:35.29 +2.58 30.06
36 43 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:35.49 +2.78 32.38
37 42 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:35.66 +2.95 34.37
38 46 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:35.73 +3.02 35.18
39 45 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:35.86 +3.15 36.70
40 41 191964 POISSON David 1982 FRA 1:36.19 +3.48 40.54
41 48 380341 ULLRICH Max 1994 CRO 1:36.27 +3.56 41.47
Did not start 1st run
1 191740 CLAREY Johan 1981 FRA
Did not finish 1st run
47 170131 FAARUP Christoffer 1992 DAN
40 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA
39 561067 PERKO Rok 1985 SLO
28 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA
8 53817 FRANZ Max 1989 AUT
3 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT