« Назад
Альпийская комбинация в Ленцерхайде: Холденер, Кирхгассер, Гут
17 марта, 2016
13.03.2016 Швейцарская горнолыжница Венди Холденер показала лучшее время в альпийской комбинации на этапе Кубка мира в Ленцерхайде. Холденер лидировала и в слаломе, и в супергиганте. На втором месте - австрийка Микаэла Кирхгассер (+0.46). Третьей финишировала еще одна швейцарка Лара Гут (+0,47).
Венди Холденер возглавляет зачет в супергиганте после сегодняшней гонки (198 очков) и завоевывает Малый Хрустальный глобус в этой дисциплине. Лара Гут - вторая (160), Михаэла Кирхгассер - третья (153).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Альпийская комбинация. Ленцерхайде (Швейцария). 13.03.16 //fis-ski.com
1 4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 40.43 1:18.88 1:59.31 0.00
2 6 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 40.92 1:18.85 1:59.77 +0.46 4.43
3 3 516138 GUT Lara 1991 SUI 41.89 1:17.89 1:59.78 +0.47 4.53
4 18 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 41.87 1:17.95 1:59.82 +0.51 4.92
5 8 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 41.10 1:18.90 2:00.00 +0.69 6.65
6 7 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 41.17 1:19.61 2:00.78 +1.47 14.17
7 19 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 43.99 1:17.52 2:01.51 +2.20 21.21
8 1 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 41.80 1:19.82 2:01.62 +2.31 22.27
9 2 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 42.56 1:19.11 2:01.67 +2.36 22.75
10 24 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 43.90 1:17.84 2:01.74 +2.43 23.42
11 17 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 43.42 1:18.37 2:01.79 +2.48 23.90
12 13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 42.71 1:19.38 2:02.09 +2.78 26.80
13 22 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 41.51 1:21.05 2:02.56 +3.25 31.33
14 20 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 44.56 1:18.07 2:02.63 +3.32 32.00
15 11 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 42.34 1:20.55 2:02.89 +3.58 34.51
16 10 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 42.95 1:20.16 2:03.11 +3.80 36.63
17 25 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 44.07 1:19.32 2:03.39 +4.08 39.33
18 5 196968 BAILET Margot 1990 FRA 43.40 1:20.24 2:03.64 +4.33 41.74
19 26 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER 45.34 1:18.64 2:03.98 +4.67 45.01
20 21 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 44.58 1:19.56 2:04.14 +4.83 46.56
21 35 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 45.75 1:18.52 2:04.27 +4.96 47.81
22 38 516219 NUFER Priska 1992 SUI 45.89 1:18.57 2:04.46 +5.15 49.64
23 36 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 43.23 1:21.39 2:04.62 +5.31 51.18
24 30 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT 46.04 1:18.76 2:04.80 +5.49 52.92
25 39 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 45.98 1:22.34 2:08.32 +9.01 86.85
26 40 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 48.21 1:26.22 2:14.43 +15.12 145.74
Did not start 1st run
31 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB
16 297910 CURTONI Elena 1991 ITA
Did not finish 2nd run
41 197616 ALPHAND Estelle 1995 FRA
29 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT
23 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT
15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
14 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA
12 565320 FERK Marusa 1988 SLO
9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO
Did not finish 1st run
37 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO
34 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON
33 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE
32 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI
28 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT
27 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA
Венди Холденер возглавляет зачет в супергиганте после сегодняшней гонки (198 очков) и завоевывает Малый Хрустальный глобус в этой дисциплине. Лара Гут - вторая (160), Михаэла Кирхгассер - третья (153).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Альпийская комбинация. Ленцерхайде (Швейцария). 13.03.16 //fis-ski.com
1 4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 40.43 1:18.88 1:59.31 0.00
2 6 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 40.92 1:18.85 1:59.77 +0.46 4.43
3 3 516138 GUT Lara 1991 SUI 41.89 1:17.89 1:59.78 +0.47 4.53
4 18 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 41.87 1:17.95 1:59.82 +0.51 4.92
5 8 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 41.10 1:18.90 2:00.00 +0.69 6.65
6 7 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 41.17 1:19.61 2:00.78 +1.47 14.17
7 19 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 43.99 1:17.52 2:01.51 +2.20 21.21
8 1 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 41.80 1:19.82 2:01.62 +2.31 22.27
9 2 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 42.56 1:19.11 2:01.67 +2.36 22.75
10 24 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 43.90 1:17.84 2:01.74 +2.43 23.42
11 17 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 43.42 1:18.37 2:01.79 +2.48 23.90
12 13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 42.71 1:19.38 2:02.09 +2.78 26.80
13 22 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 41.51 1:21.05 2:02.56 +3.25 31.33
14 20 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 44.56 1:18.07 2:02.63 +3.32 32.00
15 11 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 42.34 1:20.55 2:02.89 +3.58 34.51
16 10 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 42.95 1:20.16 2:03.11 +3.80 36.63
17 25 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 44.07 1:19.32 2:03.39 +4.08 39.33
18 5 196968 BAILET Margot 1990 FRA 43.40 1:20.24 2:03.64 +4.33 41.74
19 26 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER 45.34 1:18.64 2:03.98 +4.67 45.01
20 21 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 44.58 1:19.56 2:04.14 +4.83 46.56
21 35 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 45.75 1:18.52 2:04.27 +4.96 47.81
22 38 516219 NUFER Priska 1992 SUI 45.89 1:18.57 2:04.46 +5.15 49.64
23 36 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 43.23 1:21.39 2:04.62 +5.31 51.18
24 30 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT 46.04 1:18.76 2:04.80 +5.49 52.92
25 39 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 45.98 1:22.34 2:08.32 +9.01 86.85
26 40 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 48.21 1:26.22 2:14.43 +15.12 145.74
Did not start 1st run
31 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB
16 297910 CURTONI Elena 1991 ITA
Did not finish 2nd run
41 197616 ALPHAND Estelle 1995 FRA
29 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT
23 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT
15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
14 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA
12 565320 FERK Marusa 1988 SLO
9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO
Did not finish 1st run
37 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO
34 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON
33 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE
32 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI
28 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT
27 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA